ウンログのウンスコアとは、出たうんちを元に腸の健康度を数値化したものです。以下の6項目で評価しています。
理想的なうんちはバナナ状のタイプ3〜4です。うんちは消化管の経過時間が長くなると水分を余計に吸収して硬くなっていきます。
# | かたち | 特徴 | 配点 |
---|---|---|---|
1 | ころころ![]() | 硬くてコロコロのウサギの糞のようなうんち。 (消化管の通過時間は約100時間) | 低い |
2 | かちかち![]() | ソーセージ状であるが硬いうんち。 | 低い |
3 | ぶりぶり![]() | 表面にひび割れのあるソーセージ状のうんち。 | 高い |
4 | ほそほそ![]() | 表面がなめらかで柔らかいソーセージ状、あるいはヘビのようなとぐろを巻くうんち。 | 高い |
5 | ふわふわ![]() | はっきりとしたしわのある柔らかい半分固形のうんち。 | ふつう |
6 | どろどろ![]() | 境界がほぐれて、ふにゃふにゃの不定形のどろ状のうんち。 | 低い |
7 | びちびち![]() | 水様で、固形物を含まない液体状のうんち。 (消化管の通過時間は約10時間) | 低い |
※ブリストルスケールを利用しています。
理想的なうんちは、黄金色(オレンジ)です。善玉菌が多いと黄金色になります。赤ちゃん腸内に善玉菌が多いので黄金色に近いです。しかし、加齢とともに善玉菌が減っていき色は濃くなり、老人になると茶褐色になります。
# | 色 | 特徴 | 配点 |
---|---|---|---|
1 | マシュマロ![]() | バリウムを飲んだあとや、脂肪分を摂り過ぎると白くなる事があります。 | 低い |
2 | レモン![]() | 善玉菌が多く腸の動きが活発で正常な証拠です。良いうんちです。 | 高い |
3 | オレンジ![]() | 善玉菌が多く、理想的なうんちです。健康的である証拠です。 | 高い |
4 | かつおぶし![]() | ウンチに栄養が多いと、色が濃くなります。特に異常ではありません。 | ふつう |
5 | カレー![]() | 動物性脂肪を多く摂ると、茶色くなります。食事のバランスに注意。 | ふつう |
6 | チョコレート![]() | 脂肪の摂り過ぎや腸の働きが悪いと深茶色になります。 | 低い |
7 | もろへいや![]() | 緑黄色野菜の食べ過ぎか、そうでなければ急性腸炎や食中毒の可能性有。 | 低い |
8 | いかすみ![]() | 長期間の便秘の際黒くなる。便秘でなければ。食道〜小腸等で出血の疑い有。タール状の場合は、ポリープや癌の疑いも。 | 低い |
9 | ハバネロ![]() | 主に消化管・肛門からの出血が原因で赤くなる。痔の可能性が高い。 | 低い |
うんちの量は、大人1人あたり150~200gと言われています。これはバナナ1~2本分の量です。食物繊維を多く摂ると、便のかさが増え、腸内細菌も元気になり、うんちは大きくなります。一方で肉類中心になると、腸内細菌は悪玉菌が増え、うんちは小さくなります。
# | サイズ | 目安のg | 配点 |
---|---|---|---|
1 | ちょろり | ~50g | 低い |
2 | 小盛り | 50~150g | 低い |
3 | 並盛り | 150〜250g | ふつう |
4 | 大盛り | 250〜350g | 高い |
5 | チョモランマ | 350g〜 | 高い |
理想的なうんちは、善玉菌が多く、香ばしく強い匂いはありません。悪玉菌が多いと、腐敗臭で臭くなります。肉や魚などの動物性たんばく質を多く食べると、悪玉菌が増えにおいは強くなります。肉や魚が腐ったようなにおいがするタール便の場合は、腸内で出血の疑いがあります。
# | におい | 特徴 | 配点 |
---|---|---|---|
1 | くさくない![]() | 善玉菌が多い状態 | 高い |
2 | 少しくさい![]() | 悪玉菌が少し多い状態 | ふつう |
3 | とてもくさい![]() | 悪玉菌が多い状態 | 低い |
うんちがすっきりしないときは、うんちの質が悪かったり、痔の可能性があります。
# | すっきり感 | 特徴 | 配点 |
---|---|---|---|
1 | すっきり![]() | スポーンと抜ける様に出てすっきりした状態 | 高い |
2 | ちょい残り![]() | まだ少しお腹に残っている感じがする状態 | ふつう |
3 | 苦しい![]() | 出してもお腹が張って苦しい状態 | 低い |
うんちの間隔は、規則正しく出るのが理想的です。配点は、うんち間隔等で決めています。詳細は秘密です。